| No. | TAHUN | Bersumber PLN Dan Bukan PLN |
|---|---|---|
| 1 | 2.021 | 7.078 |
| 2 | 2.022 | 7.048 |
| 3 | 2.023 | 6.370 |
| 4 | 2.024 | 5.766 |
| Jumlah | 26.262 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | bersumber_pln_dan_bukan_pln | Bersumber PLN Dan Bukan PLN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/92
https://santik.tidorekota.go.id/json/92
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/92?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/92?tahun=2026
