| No. | TAHUN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | 2.020 | 6.52 |
| 2 | 2.021 | 6.58 |
| 3 | 2.022 | 5.99 |
| 4 | 2.023 | 6.35 |
| 5 | 2.024 | 6.56 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | persentase | PERSENTASE | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/90
https://santik.tidorekota.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/90?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/90?tahun=2026
