| No. | PERIODE | PROPORSI |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 52.88 |
| 2 | 2020 | 62.11 |
| 3 | 2021 | 70.33 |
| 4 | 2022 | 77.48 |
| 5 | 2023 | 81.01 |
| 6 | 2024 | 81.01 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | periode | PERIODE | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | proporsi | PROPORSI | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/77
https://santik.tidorekota.go.id/json/77
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/77?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/77?tahun=2026
