| No. | PERIODE | TPT Laki-Laki | TPT Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 4 | 5 |
| 2 | 2020 | 5 | 5 |
| 3 | 2021 | 1 | 5 |
| 4 | 2022 | 3 | 2 |
| 5 | 2023 | 4 | 3 |
| 6 | 2024 | 3 | 5 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | periode | PERIODE | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | tpt_laki_laki | TPT Laki-Laki | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | tpt_perempuan | TPT Perempuan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/70
https://santik.tidorekota.go.id/json/70
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/70?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/70?tahun=2026
