| No. | JENIS TRAYEK | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDORE | 1 | 1 | 1 |
| 2 | TIDORE UTARA | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | 2 | 2 | 2 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_trayek | JENIS TRAYEK | Karakter | 155 karakter |
| 3 | 2019 | 2019 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | 2020 | 2020 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | 2021 | 2021 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/42
https://santik.tidorekota.go.id/json/42
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/42?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/42?tahun=2026
