| No. | JENIS TRAYEK | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUS | 7 | 7 | 7 |
| 2 | SPEED BOAD | - | 198 | 385 |
| 3 | BENTOR | 760 | 865 | 865 |
| 4 | MOBIL PENUMPANG | - | 318 | 318 |
| 5 | MOBIL BARANG | - | 412 | 412 |
| Jumlah | 767 | 1.800 | 1.987 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_trayek | JENIS TRAYEK | Karakter | 155 karakter |
| 3 | 2019 | 2019 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | 2020 | 2020 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | 2021 | 2021 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/41
https://santik.tidorekota.go.id/json/41
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/41?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/41?tahun=2026
