| No. | Jenis Kesenian | Asal Budaya (Suku) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Soya Soya Maliga | Tidore | Tari Tradisi |
| 2 | Ake Dango | Tidore | Ritus/Ritual |
| 3 | Tagi Kie | Tidore | Ritus/Ritual |
| 4 | Pacagoya | Tidore | Ritus/Ritual |
| 5 | Kabata | Tidore | Ritus/Ritual |
| 6 | Lufu Kie | Tidore | Ritus/Ritual |
| 7 | Joko Hale | Tidore | Ritus/Ritual |
| 8 | Cako Seruko | Tidore | Ritus/Ritual |
| 9 | Tari Kapita | Tidore | Tari Tradisi |
| 10 | Tari Salai Makutoti | Tidore | Tari Tradisi |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_kesenian | Jenis Kesenian | Karakter | 155 karakter |
| 3 | asal_budaya_suku | Asal Budaya (Suku) | Karakter | 155 karakter |
| 4 | keterangan | Keterangan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/19
https://santik.tidorekota.go.id/json/19
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/19?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/19?tahun=2026
