| No. | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidore | 52 |
| 2 | Tidore Selatan | 28 |
| 3 | Tidore Utara | 50 |
| 4 | Tidore Timur | 19 |
| 5 | Oba Utara | 21 |
| 6 | Oba Tengah | 12 |
| 7 | Oba | 15 |
| 8 | Oba Selatan | 9 |
| Jumlah | 206 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/123
https://santik.tidorekota.go.id/json/123
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/123?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/123?tahun=2026
