| No. | JENIS PAJAK DAERAH | JUMLAH WAJIB PAJAK |
|---|---|---|
| 1 | PAJAK HOTEL | 32 |
| 2 | PAJAK RESTORAN | 265 |
| 3 | PAJAK HIBURAN | 21 |
| 4 | PAJAK REKLAME | 299 |
| 5 | PAJAK PENERANGAN JALAN | 1 |
| 6 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BAT | 11 |
| 7 | PAJAK BPHTB | 423 |
| 8 | PBB P2 | 32.560 |
| 9 | PAJAK AIR BAWAH TANAH | 36 |
| 10 | PAJAK PARKIR | 6 |
| Jumlah | 33.654 | |
Statistik
| Publikasi | 08:05 - 03 November 2025 | |
| Diperbaharui | 08:35 - 03 November 2025 | |
| Jumlah dilihat | 223 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_pajak_daerah | JENIS PAJAK DAERAH | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_wajib_pajak | JUMLAH WAJIB PAJAK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/78
http://santik.tidorekota.go.id/json/78
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/78?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/78?tahun=2026
