DAFTAR REALISASI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KOTA TIDORE KEPULAUAN

"BADAN PENDAPATAN DAERAH"

No. KECAMATAN JUMLAH SPPT POKOK PENETAPAN REALISASI TUNGGAKAN PERESENTASE
1 TIDORE 5.789 529.285.509 528.673.797 611.712 99.88
2 TIDORE SELATAN 4.532 234.608.034 228.698.776 5.909.258 97.48
3 TIDORE UTARA 4.759 222.244.750 222.214.418 30.332 99.99
4 TIDORE TIMUR 2.335 158.896.426 155.346.980 3.549.446 97.77
5 OBA UTARA 6.684 572.579.975 468.611.646 103.968.329 81.84
6 OBA TENGAH 4.261 260.381.441 228.831.270 31.550.171 87.88
7 OBA 3.931 217.760.659 198.426.544 19.334.115 91.12
8 OBA SELATAN 2.377 113.706.040 83.986.536 29.719.504 73.86

Statistik

Publikasi 06:43 - 04 November 2025
Diperbaharui 06:43 - 04 November 2025
Jumlah dilihat 204
Terakhir dilihat 18:02 - 21 Juli 2026

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan KECAMATAN Karakter 55 karakter
3 jumlah_sppt JUMLAH SPPT
4 pokok_penetapan POKOK PENETAPAN
5 realisasi REALISASI
6 tunggakan TUNGGAKAN
7 peresentase PERESENTASE Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/82

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/82?tahun=2026