| No. | Jumlah Peserta | Kecamatan |
|---|---|---|
| 1 | 6.785 | TIDORE |
| 2 | 2.147 | TIDORESELATAN |
| 3 | 1.425 | TIDORE UTARA |
| 4 | 685 | TIDORE TIMUR |
| 5 | 291 | OBA |
| 6 | 598 | OBA UTARA |
| 7 | 3.596 | OBA TENGAH |
| 8 | 58 | OBA SELATAN |
| Jumlah | ||
Statistik
| Publikasi | 08:30 - 28 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 08:35 - 28 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 206 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jumlah_peserta | Jumlah Peserta | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/67
http://santik.tidorekota.go.id/json/67
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/67?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/67?tahun=2026
