| No. | PERIODE | PRESENTASE |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 24.94 |
| 2 | 2020 | 26.37 |
| 3 | 2021 | 27.59 |
| 4 | 2022 | 29.52 |
| 5 | 2023 | 29.71 |
| 6 | 2024 | 27.85 |
Statistik
| Publikasi | 07:06 - 03 November 2025 | |
| Diperbaharui | 07:07 - 03 November 2025 | |
| Jumlah dilihat | 200 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | periode | PERIODE | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | presentase | PRESENTASE | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/75
http://santik.tidorekota.go.id/json/75
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/75?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/75?tahun=2026
