| No. | Kecamatan | RT | RW | PKK | LPMK | LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oba Selatan | 43 | 16 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Oba | 59 | 46 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Oba Tengah | 53 | 24 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Oba Utara | 89 | 38 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | Tidore Timur | 43 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Tidore Selatan | 55 | 23 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Tidore Utara | 94 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 8 | Tidore | 73 | 43 | 13 | 13 | 13 |
| Jumlah | 509 | 216 | 83 | 83 | 83 | |
Statistik
| Publikasi | 08:54 - 23 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 08:54 - 23 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 216 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | rt | RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | rw | RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pkk | PKK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | lpmk | LPMK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | lpm | LPM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/55
http://santik.tidorekota.go.id/json/55
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/55?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/55?tahun=2026
