| No. | Kec | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Oba Selatan | - | 7 |
| 2 | Oba Utara | 2 | 11 |
| 3 | Oba Tengah | 1 | 13 |
| 4 | Oba | 1 | 12 |
| 5 | Tidore Utara | 10 | 4 |
| 6 | Tidore Selatan | 6 | 2 |
| 7 | Tidore Timur | 7 | - |
| 8 | Tidore | 13 | - |
| Jumlah | 40 | 49 | |
Statistik
| Publikasi | 08:49 - 23 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 08:49 - 23 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 217 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kec | Kec | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_kelurahan | Jumlah Kelurahan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_desa | Jumlah Desa | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/54
http://santik.tidorekota.go.id/json/54
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/54?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/54?tahun=2026
