| No. | Kecamatan | Kelurahan | Luas Wilayah (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | Goto | 425.98 |
| 2 | Tidore | Indonesiana | 53.22 |
| 3 | Tidore | Tuguwaji | 209.70 |
| 4 | Tidore | Tomagoba | 156.40 |
| 5 | Tidore | Folarora | 119.69 |
| 6 | Tidore | Gurabunga | 505.41 |
| 7 | Tidore | Gamtufkange | 46.65 |
| 8 | Tidore | Tambula | 69.38 |
| 9 | Tidore | Topo | 240.38 |
| 10 | Tidore | Topo Tiga | 106.41 |
| 11 | Tidore | Soasio | 128.90 |
| 12 | Tidore | Soadara | 57.94 |
| 13 | Tidore | Seli | 305.50 |
| 14 | Tidore Utara | Rum Balibunga | 467.77 |
| 15 | Tidore Utara | Rum | 1224.98 |
| 16 | Tidore Utara | Ome | 194.21 |
| 17 | Tidore Utara | Fobaharu | 216.88 |
| 18 | Tidore Utara | Jaya | 576.00 |
| 19 | Tidore Utara | Mareku | 215.94 |
| 20 | Tidore Utara | Gubukusuma | 487.67 |
| 21 | Tidore Utara | Sirongo Folaraha | 234.69 |
| 22 | Tidore Utara | Afa-Afa | 327.29 |
| 23 | Tidore Utara | Bobo | 190.54 |
| 24 | Tidore Utara | Desa Maitara | 83.83 |
| 25 | Tidore Utara | Desa Maitara Utara | 77.49 |
| 26 | Tidore Utara | Desa Maitara Tengah | 47.04 |
| 27 | Tidore Utara | Desa Maitara Selatan | 67.04 |
| 28 | Tidore Selatan | Toloa | 596.01 |
| 29 | Tidore Selatan | Dokiri | 305.52 |
| 30 | Tidore Selatan | Tuguiha | 378.52 |
| 31 | Tidore Selatan | Tomalou | 357.23 |
| 32 | Tidore Selatan | Gurabati | 384.63 |
| 33 | Tidore Selatan | Tongowai | 255.23 |
| 34 | Tidore Selatan | Desa Mare Gam | 281.57 |
| 35 | Tidore Selatan | Desa Mare Kofo | 328.03 |
| 36 | Tidore Timur | Jiko Cobo | 534.45 |
| 37 | Tidore Timur | Mafututu | 461.46 |
| 38 | Tidore Timur | Tosa | 489.33 |
| 39 | Tidore Timur | Doyado | 468.79 |
| 40 | Tidore Timur | Dowora | 307.15 |
| 41 | Tidore Timur | Kalaodi | 564.17 |
| 42 | Tidore Timur | Cobodoe | 118.38 |
| 43 | Oba Utara | Desa Kaiyasa | 3323.80 |
| 44 | Oba Utara | Desa Gosale | 152.59 |
| 45 | Oba Utara | Guraping | 1608.40 |
| 46 | Oba Utara | Desa Galala | 259.05 |
| 47 | Oba Utara | Desa Balbar | 170.20 |
| 48 | Oba Utara | Sofifi | 302.27 |
| 49 | Oba Utara | Desa Oba | 393.86 |
| 50 | Oba Utara | Desa Bukit Durian | 9910.65 |
| 51 | Oba Utara | Desa Somahode | 88.05 |
| 52 | Oba Utara | Desa Garojou | 80.24 |
| 53 | Oba Utara | Desa Akekolano | 261.73 |
| 54 | Oba Utara | Desa Ampera | 416.67 |
| 55 | Oba Utara | Desa Kusu | 16180.20 |
| 56 | Oba Tengah | Desa Aketobatu | 12696.40 |
| 57 | Oba Tengah | Desa Akedotilou | 7840.20 |
| 58 | Oba Tengah | Desa Aketobololo | 7703.69 |
| 59 | Oba Tengah | Desa Beringin Jaya | 518.77 |
| 60 | Oba Tengah | Akelamo | 7537.63 |
| 61 | Oba Tengah | Desa Siokona | 506.21 |
| 62 | Oba Tengah | Desa Akesai | 7570.64 |
| 63 | Oba Tengah | Desa Fanaha | 9560.12 |
| 64 | Oba Tengah | Desa Ake Guraci | 1107.76 |
| 65 | Oba Tengah | Desa Togeme | 3651.11 |
| 66 | Oba Tengah | Desa Yehu | 989.84 |
| 67 | Oba Tengah | Desa Loala | 992.76 |
| 68 | Oba Tengah | Desa Tauno | 779.52 |
| 69 | Oba Tengah | Desa Tadupi | 516.06 |
| 70 | Oba | Desa Talasi | 2091.80 |
| 71 | Oba | Desa Gita Raja | 1557.70 |
| 72 | Oba | Desa Tului | 1507.51 |
| 73 | Oba | Desa Todapa | 1522.08 |
| 74 | Oba | Desa Toseho | 1273.87 |
| 75 | Oba | Desa Talagamori | 1581.95 |
| 76 | Oba | Desa bale | 1156.82 |
| 77 | Oba | Desa Woda | 86.32 |
| 78 | Oba | Desa Kosa | 4305.64 |
| 79 | Oba | Desa Koli | 6520.80 |
| 80 | Oba | Payahe | 5250.57 |
| 81 | Oba | Desa Sigela Yef | 4620.89 |
| 82 | Oba | Desa Kususinopa | 11567.60 |
| 83 | Oba Selatan | Desa Selamalofo | 3203.96 |
| 84 | Oba Selatan | Desa Maidi | 759.08 |
| 85 | Oba Selatan | Desa Hager | 662.37 |
| 86 | Oba Selatan | Desa Wama | 3608.81 |
| 87 | Oba Selatan | Desa Lifofa | 3153.68 |
| 88 | Oba Selatan | Desa Tagalaya | 4984.12 |
| 89 | Oba Selatan | Desa Nuku | 3109.16 |
Statistik
| Publikasi | 08:45 - 23 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 08:45 - 23 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 222 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kelurahan | Kelurahan | Karakter | 55 karakter |
| 4 | luas_wilayah_ha | Luas Wilayah (Ha) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/53
http://santik.tidorekota.go.id/json/53
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/53?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/53?tahun=2026
