| No. | Kecamatan | Jumlah Pulau |
|---|---|---|
| 1 | Oba Selatan | - |
| 2 | Oba | 4 |
| 3 | Oba Tengah | 2 |
| 4 | Oba Utara | 1 |
| 5 | Tidore Timur | 4 |
| 6 | Tidore Selatan | 1 |
| 7 | Tidore Utara | 1 |
| 8 | Tidore | 1 |
| Jumlah | 14 | |
Statistik
| Publikasi | 08:02 - 23 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 08:02 - 23 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 228 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_pulau | Jumlah Pulau | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/52
http://santik.tidorekota.go.id/json/52
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/52?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/52?tahun=2026
