| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Prasejahtera |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 944 | 357 |
| 2 | Tidore Utara | 1 | 487 |
| 3 | Tidore Selatan | 964 | 332 |
| 4 | Tidore Timur | 514 | 171 |
| 5 | Oba | 940 | 362 |
| 6 | Oba Utara | 1 | 563 |
| 7 | Oba Selatan | 957 | 389 |
| 8 | Oba Tengah | 924 | 383 |
| Jumlah | 5.245 | 3.044 | |
Statistik
| Publikasi | 06:30 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:30 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 208 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | jumlah_penduduk_miskin | Jumlah Penduduk Miskin | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penduduk_prasejahtera | Jumlah Penduduk Prasejahtera | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/30
http://santik.tidorekota.go.id/json/30
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/30?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/30?tahun=2026
