| No. | Kecamatan | LPM | LPMK | PKK | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | - | 13 | 14 | - | - | - |
| 2 | Tidore Utara | 4 | 10 | 15 | 7 | 2 | 24 |
| 3 | Tidore Selatan | 2 | 6 | 9 | - | 2 | 10 |
| 4 | Tidore Timur | - | 7 | 8 | - | - | - |
| 5 | Oba Utara | 11 | 2 | 14 | 19 | 21 | 68 |
| 6 | Oba Tengah | 13 | 1 | 15 | 14 | 4 | 73 |
| 7 | Oba | 12 | 1 | 14 | 33 | 6 | 92 |
| 8 | Oba Selatan | 7 | - | 8 | 16 | - | 62 |
| Jumlah | 49 | 40 | 97 | 89 | 35 | 329 | |
Statistik
| Publikasi | 06:02 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:02 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 228 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | lpm | LPM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | lpmk | LPMK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pkk | PKK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | dusun | Dusun | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | rw | RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | rt | RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/24
http://santik.tidorekota.go.id/json/24
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/24?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/24?tahun=2026
