| No. | Bulan | Inflasi |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 3.70 |
| 2 | FEBRUARI | 6.80 |
| 3 | MARET | 5.11 |
| 4 | APRIL | 5.63 |
| 5 | MEI | 5.71 |
| 6 | JUNI | 5.37 |
| 7 | JULI | 3.79 |
| 8 | AGUSTUS | 0.00 |
| 9 | SEPTEMBER | 3.34 |
| 10 | OKTOBER | 0.00 |
| 11 | NOVEMBER | 0.00 |
| 12 | DESEMBER | 4.41 |
Statistik
| Publikasi | 07:04 - 21 Januari 2026 | |
| Diperbaharui | 07:18 - 21 Januari 2026 | |
| Jumlah dilihat | 199 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | inflasi | Inflasi | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/106
http://santik.tidorekota.go.id/json/106
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/106?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/106?tahun=2026
