| No. | Bulan | Inflasi |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 0.00 |
| 2 | FEBRUARI | 0.00 |
| 3 | MARET | 0.34 |
| 4 | APRIL | 0.82 |
| 5 | MEI | 0.27 |
| 6 | JUNI | 0.33 |
| 7 | JULI | 0.82 |
| 8 | AGUSTUS | 0.00 |
| 9 | SEPTEMBER | 0.51 |
| 10 | OKTOBER | 3.32 |
| 11 | NOVEMBER | 3.26 |
| 12 | DESEMBER | 3.37 |
Statistik
| Publikasi | 07:04 - 21 Januari 2026 | |
| Diperbaharui | 07:18 - 21 Januari 2026 | |
| Jumlah dilihat | 199 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | inflasi | Inflasi | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/106
http://santik.tidorekota.go.id/json/106
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/106?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/106?tahun=2026
