| No. | URAIAN | JUMLA DENGAN SAAT INI |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Perusahan Sektor Industri Per Kecamatan | 3.192 |
| 2 | Jumlah Tenaga Kerja | 10.515 |
| 3 | Nilai Investasi | 74.718.222.500 |
Statistik
| Publikasi | 09:17 - 27 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 09:17 - 27 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 206 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumla_dengan_saat_ini | JUMLA DENGAN SAAT INI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/62
http://santik.tidorekota.go.id/json/62
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/62?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/62?tahun=2026
