| No. | Kecamatan | Perusahaan | Tenaga Kerja | Investasi | Nilai Produksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 434 | 868 | 1.085.000.000 | - |
| 2 | Tidore Selatan | 191 | 382 | 477.500.000 | - |
| 3 | Tidore Utara | 278 | 556 | 695.000.000 | - |
| 4 | Tidore Timur | 95 | 190 | 237.500.000 | - |
| 5 | Oba | 14 | 28 | 35.000.000 | - |
| 6 | Oba Utara | 198 | 396 | 495.000.000 | - |
| 7 | Oba Selatan | 66 | 132 | 165.000.000 | - |
| 8 | Oba Tengah | 8 | 16 | 20.000.000 | - |
| Jumlah | 1.284 | 2.568 | 3.210.000.000 | - | |
Statistik
| Publikasi | 07:35 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:35 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 209 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | perusahaan | Perusahaan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | tenaga_kerja | Tenaga Kerja | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | investasi | Investasi | ||
| 6 | nilai_produksi | Nilai Produksi |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/47
http://santik.tidorekota.go.id/json/47
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/47?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/47?tahun=2026
