| No. | KECAMATAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDORE | 7 | 3 | 10 |
| 2 | TIDORE TIMUR | 1 | - | 1 |
| 3 | TIDORE SELATAN | 3 | - | 3 |
| 4 | TIDORE UTARA | 2 | 1 | 3 |
| 5 | OBA UTARA | 5 | - | 5 |
| 6 | OBA TENGAH | 1 | - | 1 |
| 7 | OBA | 2 | - | 2 |
| 8 | OBA SELATAN | - | - | - |
| Jumlah | 21 | 4 | 25 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 155 karakter |
| 3 | laki_laki | LAKI - LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/48
https://santik.tidorekota.go.id/json/48
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/48?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/48?tahun=2026
