| No. | PENDIDIKAN | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOKTOR (S.3) | 1 | - | 1 |
| 2 | PASCA SARJANA (S.2) | 90 | 37 | 127 |
| 3 | SARJANA (S.1) | 949 | 1.562 | 2.511 |
| 4 | DIPLOMAT IV | 11 | 26 | 37 |
| 5 | DIPLOMAT III | 61 | 281 | 342 |
| 6 | DIPLOMAT II | 26 | 96 | 122 |
| 7 | DIPLOMAT I | 4 | 10 | 14 |
| 8 | SLTA | 274 | 245 | 519 |
| 9 | SLTP | 3 | - | 3 |
| 10 | SD | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 1.420 | 2.258 | 3.678 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | pendidikan | PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | l | L | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | p | P | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/4
https://santik.tidorekota.go.id/json/4
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/4?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/4?tahun=2026
