| No. | Kecamatan | Produksi Sampah (TON) |
|---|---|---|
| 1 | TIDORE | 3.340 |
| 2 | TIDORE TIMUR | 1.451 |
| 3 | TIDORE SELATAN | 2.239 |
| 4 | TIDORE UTARA | 2.647 |
| 5 | OBA UTARA | 3.180 |
| 6 | OBA TENGAH | 1.573 |
| 7 | OBA | 2.146 |
| 8 | OBA SELATAN | 1.033 |
| Jumlah | 17.609 | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | produksi_sampah_ton | Produksi Sampah (TON) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://santik.tidorekota.go.id/json/110
https://santik.tidorekota.go.id/json/110
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://santik.tidorekota.go.id/json/110?tahun=2026
https://santik.tidorekota.go.id/json/110?tahun=2026
