| No. | PERIODE | UPAH RATA-RATA PER JAM |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17.425 |
| 2 | 2020 | 23.338 |
| 3 | 2021 | 21.131 |
| 4 | 2022 | 18.278 |
| 5 | 2023 | 27.078 |
| 6 | 2024 | 17.425 |
Statistik
| Publikasi | 07:33 - 30 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 07:33 - 30 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 212 | |
| Terakhir dilihat | 18:00 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | periode | PERIODE | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | upah_rata_rata_per_jam | UPAH RATA-RATA PER JAM | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/69
http://santik.tidorekota.go.id/json/69
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/69?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/69?tahun=2026
