| No. | KECAMATAN | PASAR | TOKO | KIOS | WARUNG | GUDANG | KEDAI KULINER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tidore Utara | 2 | 20 | 86 | - | - | - |
| 3 | Tidore | 4 | 408 | 64 | - | 4 | 44 |
| 4 | Tidore Timur | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Oba | 3 | 15 | 45 | - | - | - |
| 6 | Oba Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Oba Utara | 1 | 63 | 166 | - | - | - |
| 8 | Oba Tengah | 2 | 23 | 4 | - | - | - |
| Jumlah | 12 | 529 | 365 | - | 4 | 44 | |
Statistik
| Publikasi | 08:40 - 27 Oktober 2025 | |
| Diperbaharui | 08:40 - 27 Oktober 2025 | |
| Jumlah dilihat | 218 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | pasar | PASAR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | toko | TOKO | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | kios | KIOS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | warung | WARUNG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | gudang | GUDANG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | kedai_kuliner | KEDAI KULINER | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/59
http://santik.tidorekota.go.id/json/59
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/59?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/59?tahun=2026
