| No. | Kecamatan | KKB | PPKBD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 4 | 13 |
| 2 | Tidore Selatan | 2 | 8 |
| 3 | Tidore Utara | 5 | 14 |
| 4 | Tidore Timur | 2 | 7 |
| 5 | Oba | 3 | 13 |
| 6 | Oba Utara | 4 | 13 |
| 7 | Oba Selatan | 1 | 7 |
| 8 | Oba Tengah | 1 | 14 |
| Jumlah | 22 | 89 | |
Statistik
| Publikasi | 07:13 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:13 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 212 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | kkb | KKB | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | ppkbd | PPKBD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/39
http://santik.tidorekota.go.id/json/39
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/39?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/39?tahun=2026
