| No. | Tahun SK | Hutan Lindung | Suaka Alam Dan Pelestarian Alam | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi | Jumlah Luas Hutan Dan Perairan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.77 | 0.00 | 1177.80 |
| 2 | Tidore Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2318.54 |
| 3 | Tidore Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1194.97 |
| 4 | Tidore Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.99 |
| 5 | Oba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7864.11 | 0.00 | 7864.11 |
| 6 | Oba Tengah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14035.55 | 0.00 | 14035.55 |
| 7 | Oba Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4185.31 | 0.00 | 4185.31 |
| 8 | Oba Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2702.55 | 9.74 | 2702.55 |
Statistik
| Publikasi | 07:11 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:11 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 223 | |
| Terakhir dilihat | 18:03 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun_sk | Tahun SK | Karakter | 55 karakter |
| 3 | hutan_lindung | Hutan Lindung | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | suaka_alam_dan_pelestarian_alam | Suaka Alam Dan Pelestarian Alam | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | hutan_produksi_terbatas | Hutan Produksi Terbatas | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 6 | hutan_produksi_tetap | Hutan Produksi Tetap | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 7 | hutan_produksi_yang_dapat_dikonversi | Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 8 | jumlah_luas_hutan_dan_perairan | Jumlah Luas Hutan Dan Perairan | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/38
http://santik.tidorekota.go.id/json/38
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/38?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/38?tahun=2026
