| No. | Kecamatan | Jumlah Prodiksi Sampah Ton/Hari | Keterangan |
|---|
Statistik
| Publikasi | 05:38 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 11:28 - 24 Januari 2026 | |
| Jumlah dilihat | 6.437 | |
| Terakhir dilihat | 15:53 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_prodiksi_sampah_ton_hari | Jumlah Prodiksi Sampah Ton/Hari | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | keterangan | Keterangan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/14
http://santik.tidorekota.go.id/json/14
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/14?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/14?tahun=2026
