| No. | PARTAI POLITIK | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDI PERJUANGAN | 8 | - | 8 |
| 2 | PARTAI NASDEM | 3 | - | 3 |
| 3 | PAN | 2 | 1 | 3 |
| 4 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | - | 2 |
| 5 | PARTAI PERINDO | 1 | - | 1 |
| 6 | PKB | 2 | 1 | 3 |
| 7 | PARTAI HANURA | - | 1 | 1 |
| 8 | PKS | 2 | - | 2 |
| 9 | PARTAI GOLKAR | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 21 | 4 | 25 | |
Statistik
| Publikasi | 07:53 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:53 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 223 | |
| Terakhir dilihat | 18:02 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | SEKRETARIAT DPRD | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | partai_politik | PARTAI POLITIK | Karakter | 155 karakter |
| 3 | laki_laki | LAKI - LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/49
http://santik.tidorekota.go.id/json/49
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/49?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/49?tahun=2026
