| No. | JENIS TRAYEK | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDORE | - | 1 | 1 |
| 2 | TIDORE TIMUR | - | 3 | 3 |
| 3 | TIDORE SELATAN | - | 3 | 3 |
| 4 | TIDORE UTARA | - | 3 | 3 |
| 5 | OBA | - | 2 | 2 |
| 6 | OBA UTARA | - | 4 | 4 |
| 7 | OBA TENGAH | - | 4 | 4 |
| 8 | OBA SELATAN | - | 5 | 5 |
| Jumlah | - | 25 | 25 | |
Statistik
| Publikasi | 07:25 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 07:25 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 220 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_trayek | JENIS TRAYEK | Karakter | 155 karakter |
| 3 | 2019 | 2019 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | 2020 | 2020 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | 2021 | 2021 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/43
http://santik.tidorekota.go.id/json/43
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/43?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/43?tahun=2026
