| No. | Nama Sanggar | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanggar Cinta Madani | Desa Maitara | Aktif |
| 2 | Sanggar Sangaji Jiko Malofo | Kelurahan Mareku | Aktif |
| 3 | Sanggar Eli Marasai | Kelurahan Seli | Aktif |
| 4 | Sanggar Dolodolo Acoustik | Kelurahan Soasio | Aktif |
| 5 | Sanggar Rauparada | Kelurahan Gamtufkange | Aktif |
| 6 | Sanggar Rau Gabi | Kelurahan Gurabunga | Aktif |
| 7 | Sanggar Fola Katu art | Kelurahan Indonesiana | Aktif |
| 8 | Sanggar Fola Goba | Desa Somahode | Aktif |
| 9 | Sanggar Pariyama | Kelurahan Goto | Aktif |
| 10 | Sanggar Gamutu | Kelurahan Mafututu | Aktif |
| 11 | Sanggar Kie Matubu | Kelurahan Tomagoba | Aktif |
| 12 | Simpel Acoustic | Kelurahan Gurabati | Aktif |
Statistik
| Publikasi | 05:53 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 05:53 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 223 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_sanggar | Nama Sanggar | Karakter | 155 karakter |
| 3 | alamat | Alamat | Karakter | 255 karakter |
| 4 | keterangan | Keterangan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/22
http://santik.tidorekota.go.id/json/22
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/22?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/22?tahun=2026
