| No. | TAHUN | AKTE LAHIR |
|---|---|---|
| 1 | 2.020 | 83.52 |
| 2 | 2.021 | 87.91 |
| 3 | 2.022 | 94.56 |
| 4 | 2.023 | 94.83 |
| 5 | 2.024 | 95.61 |
| 6 | 2.025 | 96.46 |
Statistik
| Publikasi | 07:32 - 18 Juni 2026 | |
| Diperbaharui | 07:33 - 18 Juni 2026 | |
| Jumlah dilihat | 52 | |
| Terakhir dilihat | 18:16 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | tahun | TAHUN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | akte_lahir | AKTE LAHIR | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/116
http://santik.tidorekota.go.id/json/116
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/116?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/116?tahun=2026
