| No. | Kecamatan | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidore Utara | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 2 | Tidore Selatan | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 3 | Oba Utara | - | 2 | 9 | - | - | 11 |
| 4 | Oba Tengah | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 5 | Oba | - | 1 | 9 | 2 | - | 12 |
| 6 | Oba Selatan | - | - | 1 | 6 | - | 7 |
| Jumlah | - | 5 | 36 | 8 | - | 49 | |
Statistik
| Publikasi | 06:00 - 18 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 06:00 - 18 Oktober 2023 | |
| Jumlah dilihat | 230 | |
| Terakhir dilihat | 18:01 - 21 Juli 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| File | Download Excel | |
| Download PDF | ||
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | mandiri | Mandiri | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | maju | Maju | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | berkembang | Berkembang | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | tertinggal | Tertinggal | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | sangat_tertinggal | Sangat Tertinggal | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_desa | Jumlah Desa | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
http://santik.tidorekota.go.id/json/23
http://santik.tidorekota.go.id/json/23
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
http://santik.tidorekota.go.id/json/23?tahun=2026
http://santik.tidorekota.go.id/json/23?tahun=2026
